Christlicher Verein Junger Menschen |
Home Startseite |
Vereinsnachrichten Berichte und Bilder |
Aktuelles Vorschau |
Chronik | Vorstand Adressen |
Grundlagen,
Satzung & Anmeldung |
Links andere Seiten |
Volleyballturnier des CVJM Laar am 9.November 2013
Vorrunde Gruppe 1
United Düsseldorf | 6 kl. Meisterjäger | VFF Duisburg | CVJM Erle | Kurswechsel 1 |
Bälle Punkte |
Differenz | Platz | ||||||||||||||||
United Düsseldorf | 23 | : | 19 | 40 | : | 13 | 34 | : | 15 | 24 | : | 23 | 226 | : | 153 | 73 | |||||||
18 | : | 26 | 37 | : | 16 | 32 | : | 15 | 18 | : | 26 | 1 | |||||||||||
2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 12 | : | 4 | 8 | ||||||||
6 kl. Meisterjäger | 19 | : | 23 | 28 | : | 12 | 28 | : | 14 | 25 | : | 22 | 188 | : | 156 | 32 | |||||||
26 | : | 18 | 23 | : | 21 | 17 | : | 25 | 22 | : | 21 | 2 | |||||||||||
2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 12 | : | 4 | 8 | ||||||||
VFF Duisburg | 13 | : | 40 | 12 | : | 28 | 21 | : | 24 | 19 | : | 31 | 144 | : | 234 | -90 | |||||||
16 | : | 37 | 21 | : | 23 | 24 | : | 24 | 18 | : | 27 | 5 | |||||||||||
0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 15 | -14 | ||||||||
CVJM Erle | 15 | : | 34 | 14 | : | 28 | 24 | : | 21 | 23 | : | 18 | 155 | : | 211 | -56 | |||||||
15 | : | 32 | 25 | : | 17 | 24 | : | 24 | 15 | : | 37 | 4 | |||||||||||
0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 7 | : | 9 | -2 | ||||||||
Kurswechsel 1 | 23 | : | 24 | 22 | : | 25 | 31 | : | 19 | 18 | : | 23 | 205 | : | 164 | 41 | |||||||
26 | : | 18 | 21 | : | 22 | 27 | : | 18 | 37 | : | 15 | 3 | |||||||||||
2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 8 | : | 8 | 0 |
Vorrunde Gruppe 2
Kurswechsel 2 | CVJM Odenkirchen | CVJM Laar | Die Blueberries | CVJM Lohe |
Bälle Punkte |
Differenz | Platz | ||||||||||||||||
Kurswechsel 2 | 14 | : | 36 | 18 | : | 34 | 13 | : | 33 | 14 | : | 35 | 124 | : | 277 | -153 | |||||||
10 | : | 41 | 24 | : | 25 | 13 | : | 36 | 18 | : | 37 | 5 | |||||||||||
0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 16 | -16 | ||||||||
CVJM Odenkirchen | 36 | : | 14 | 24 | : | 19 | 21 | : | 24 | 26 | : | 19 | 218 | : | 134 | 84 | |||||||
41 | : | 10 | 30 | : | 16 | 20 | : | 15 | 20 | : | 17 | 1 | |||||||||||
4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 14 | : | 2 | 12 | ||||||||
CVJM Laar | 34 | : | 18 | 19 | : | 24 | 13 | : | 29 | 16 | : | 35 | 159 | : | 218 | -59 | |||||||
25 | : | 24 | 16 | : | 30 | 20 | : | 24 | 16 | : | 34 | 4 | |||||||||||
4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 4 | : | 12 | -8 | ||||||||
Die Blueberries | 33 | : | 13 | 24 | : | 21 | 29 | : | 13 | 23 | : | 18 | 205 | : | 134 | 71 | |||||||
36 | : | 13 | 15 | : | 20 | 24 | : | 20 | 21 | : | 16 | 2 | |||||||||||
4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 14 | : | 2 | 12 | ||||||||
CVJM Lohe | 35 | : | 14 | 19 | : | 26 | 35 | : | 16 | 18 | : | 23 | 211 | : | 154 | 57 | |||||||
37 | : | 18 | 17 | : | 20 | 34 | : | 16 | 16 | : | 21 | 3 | |||||||||||
4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 8 | : | 8 | 0 |
Endrunde
Team | Team | Bälle 1.Satz | Bälle 2.Satz | Bälle ges. | Punkte | |||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||
4. Gruppe 1 | 4. Gruppe 2 | |||||||||||||||
CVJM Erle | CVJM Laar | 21 | : | 17 | 27 | : | 15 | 48 | : | 32 | 4 | : | 0 | |||
5. Gruppe 1 | 5. Gruppe 2 | |||||||||||||||
VFF Duisburg | Kurswechsel 2 | 28 | : | 22 | 33 | : | 22 | 61 | : | 44 | 4 | : | 0 | |||
1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | |||||||||||||||
United Düsseldorf | Die Blueberries | 28 | : | 19 | 21 | : | 19 | 49 | : | 38 | 4 | : | 0 | |||
2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | |||||||||||||||
6 kl. Meisterjäger | CVJM Odenkirchen | 27 | : | 22 | 20 | : | 18 | 47 | : | 40 | 4 | : | 0 | |||
3. Gruppe 1 | 3. Gruppe 2 | |||||||||||||||
Kurswechsel 1 | CVJM Lohe | 26 | : | 20 | 20 | : | 21 | 46 | : | 41 | 2 | : | 2 | |||
2. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | |||||||||||||||
6 kl. Meisterjäger | Die Blueberries | 27 | : | 18 | 22 | : | 16 | 49 | : | 34 | 4 | : | 0 | |||
1. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | |||||||||||||||
United Düsseldorf | CVJM Odenkirchen | 26 | : | 19 | 30 | : | 15 | 56 | : | 34 | 4 | : | 0 |
Home Startseite |
Vereinsnachrichten Berichte und Bilder |
Aktuelles Vorschau |
Chronik | Vorstand Adressen |
Grundlagen,
Satzung & Anmeldung |
Links andere Seiten |